결제서비스
신용카드 결제 통합서비스의 리더, 언제 어디서든 고객의 결제를 문자한통으로 받을 수 있습니다.
결제서비스 SMS발송결제
결제서비스 SMS발송결제
| 즉시성 | 고객과 통화 중 즉시 결제 요청이 가능 |
| 간편성 | 신용카드 결제정보 입력만으로 결제 가능 |
| 회원 확보 증대 |
고객이탈 방지 및 신규 고객확보가 용이 |
| 적합성 | SMS발송만으로 결제를 받을 수 있어 사업 환경에 맞춰 결제 서비스 제공 가능 |
| 보안성 | 고객의 결제정보를 보관하지 않는 보안 결제 key방식으로 해킹 우려 없음 |
| 범용성 | 누구나 쉽게 결제할 수 있는 모바일 web방식으로 중,장년층이 쉽계 이용 가능 |
| 구분 | 가격 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 가입비 | 최초 가입비 | 200,000원 | 최초 1회 납입 |
| 연회비 | 연 이용료 | 면제 | 매년 1회 납입 |
| 수수료 | 신용카드 | 3.5% | 신용카드 수수료 원가 포함 |
| 승인 | 해당 신용카드의 거래(결제한도, 본인사용 유무, 연체 유무, 유효 기간 등 사용여부)에 대한 승인 업무 |
| 매입 | 승인 거래에 대해 거래발생 다음날 EDI형태로 데이터를 카드사로 전송하는 업무 (매입은 자동매입과 상점에서 직접 매입하는 수동매입의 두가지 방식) |
| 정산 | 승인거래를 기준으로 결제 수수료를 제하고 지급하는 업무 정산이 완료된 건에 대해서는 매달 매일 수수료에 대한 세금계산서가 발행됩니다. |
| 일일 정산 |
통상 승인일로부터 5박 6일째 상점 계좌로 정산 |
| 정산주기는 은행 영업일 기준으로 계산 됩니다.(토,일,공휴일 제외) |